![]() |
![]() |
|
NANOMETRI: 280~360nm picco:306 nm |
LINEARI |
![]() |
Potenza Watt (W) |
Dimensioni (mm) | Base | Corrente Lampada (A) |
Emissione UV | Vita Media (H) |
||
| Lungh. (L) |
Diam. (D) |
Watt (W) |
µW cm2 (a 1m) |
|||||
| G8T5E uvb | 8 | 287 | 15.5 | G5 | 0.170 | 1.7 | 18.2 | 3,000 |
| G15T8E uvb | 15 | 436 | 25.5 | G13 | 0.300 | 3.1 | 33.3 | 4,000 |
| G20T10E uvb | 20 | 588.5 | 32.5 | G13 | 0.360 | 4.4 | 47.3 | 4,000 |
| G40T10E uvb | 40 | 1,198 | 32.5 | G13 | 0.420 | 9.6 | 103.2 | 5,000 |
ATTENZIONE |
Non adatte per uso terapeutico, medicale o
abbronzante. Le radiazioni UVB sono pericolose per pelle e occhi. Non esporsi mai a irraggiamento diretto. |
|||||||
FORMA A U |
| Potenza Watt (W) |
Dimensioni (mm) | Base | Corrente Lampada (A) |
Emissione UV | Vita Media (h) | |||
| Lungh. (L) |
Diam. (D) |
Watt (W) |
µW cm2 (a 1m) |
|||||
| GPL 6E uvb | 6 | 116 | 36 | Gx10q1 | 0.147 | N.D. | N.D. | 3,000 |
| GPL 9E uvb | 9 | 141 | 36 | Gx10q1 | 0.230 | N.D. | N.D. | 3,000 |
| GPL 13E uvb | 13 | 186 | 36 | Gx10q2 | 0.300 | N.D. | N.D. | 3,000 |
| GPL 18E uvb | 18 | 226 | 46 | Gy10q3 | 0.375 | N.D. | N.D. | 4,000 |
| GPL 27E uvb | 27 | 265 | 46 | Gy10q4 | 0.610 | N.D. | N.D. | 4,000 |
| GPL 28E uvb | 28 | 340 | 46 | Gy10q5 | 0.425 | N.D. | N.D. | 4,000 |
| GPL 36E uvb | 36 | 435 | 46 | Gy10q6 | 0,435 | N.D. | N.D. | 4,000 |
ATTENZIONE |
Non adatte per uso terapeutico, medicale o
abbronzante. Le radiazioni UVB sono pericolose per pelle e occhi. Non esporsi mai a irraggiamento diretto. |
|||||||
Home
Fluorimport S.r.l. - Via Luigi Einaudi 4 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
tel. 02-55305308 - fax 02-55301884
E-mail : fluorimport@fluorimport.com