![]() |
![]() |
APPLICAZIONI: punti luce su barche e navi; in generale utili per siti che richiedano corpi illuminanti a bassissima tensione (12-24V) |
![]() |
Volt Amp. (V) (A) |
Potenza Lampada (W) | Dimensioni | Base | Filamento | Lumen (Lm) | Vita Media (H) | |
| Lungh. (mm) | Diam. (mm) | |||||||
| JC | 6V | 100W | 50 | 13,5 | G6,35 | C-8 | 2.300 | 50 |
| JC | 12V | 200W | 50 | 13,5 | G6,35 | C-8 | 5.000 | 50 |
| JC | 24V | 400W | 60 | 19,0 | G6,35 | C-BAR-6 | 14.500 | 50 |
| JC | 28V | 20W | 33 | 9,0 | G4 | CC-6 | 265 | 700 |
| J | 12V | 100W | 65 | 13,5 | R7S | C-8 | 1.800 | 1.000 |
| J | 12V | 150W | 65 | 13,5 | R7S | C-8 | 2.700 | 1.000 |
| J | 24V | 150W | 65 | 13,5 | R7S | CC-8 | 2.700 | 1.000 |
| J | 24V | 200W | 65 | 13,5 | R7S | CC-8 | 3.600 | 1.000 |
| J | 12V | 100W | 78 | 11,0 | R7S | C-8 | 1.800 | 1.000 |
| J | 12V | 150W | 78 | 11,0 | R7S | C-8 | 2.700 | 1.000 |
| J | 24V | 150W | 78 | 11,0 | R7S | CC-8 | 2.700 | 1.000 |
| J | 24V | 200W | 78 | 11,0 | R7S | CC-8 | 3.600 | 1.000 |
| J | 12V | 100W | 118 | 9,0 | R7S | C-8 | 1.500 | 1.500 |
| J | 12V | 150W | 118 | 9,0 | R7S | C-8 | 2.400 | 1.500 |
| J | 24V | 100W | 118 | 9,0 | R7S | C-8 | 1.500 | 1.500 |
| J | 24V | 150W | 118 | 9,0 | R7S | C-8 | 2.400 | 1.500 |
| J | 24V | 200W | 118 | 9,0 | R7S | C-8 | 3.200 | 1.500 |
| J | 24V | 300W | 118 | 9,0 | R7S | C-8 | 5.400 | 1.500 |
| J | 28V | 200W | 118 | 9,0 | R7S | C-8 | 3.200 | 1.500 |
| J | 28V | 300W | 118 | 9,0 | R7S | C-8 | 5.400 | 1.500 |
| J | 32V | 300W | 118 | 9,0 | R7S | C-8 | 5.400 | 1.500 |
Home
Fluorimport S.r.l. - Via Luigi Einaudi 4 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
tel. 02-55305308 - fax 02-55301884
E-mail : fluorimport@fluorimport.com