![]() |
![]() |
|
NANOMETRI: 315~400 nm picco: 352 e 368 nm |
LINEARI |
![]() |
Potenza Watt (W) |
Dimensioni (mm) | Base | Corrente Lampada (A) |
Emissione UV | Vita Media (H) |
||
| Lungh. (L) |
Diam. (D) |
Watt (W) |
µW cm2 (a 1m) |
|||||
| F4T5 BLB | 4 | 134.5 | 15.5 | G5 | 0.162 | 0.5 | 5.4 | 3,000 |
| F6T5 BLB | 6 | 210.5 | 15.5 | G5 | 0.147 | 0.9 | 9.7 | 3,000 |
| F8T5 BLB | 8 | 287 | 15.5 | G5 | 0.170 | 1.4 | 15.1 | 3,000 |
| F10T8 BLB | 10 | 330 | 25.5 | G13 | 0.230 | 1.5 | 16.1 | 4,000 |
| F15T8 BLB | 15 | 436 | 25.5 | G13 | 0.300 | 2.6 | 28.0 | 4,000 |
| F18T8 BLB | 18 | 588,5 | 25.5 | G13 | 0.370 | 3.5 | N.D. | 4,000 |
| F20T10 BLB | 20 | 580, 588.5 | 32.5 | G13 | 0.360 | 3.7 | 39.8 | 4,000 |
| F20T10 BLB/RS | 20 | 580, 588.5 | 32.5 | G13 | 0.360 | 3.7 | N.D. | 4,000 |
| F30T8 BLB | 30 | 893 | 25.5 | G13 | 0.355 | 6.3 | 67.7 | 4,000 |
| F36T8 BLB | 36 | 1,198 | 25,5 | G13 | 0.430 | 7.5 | N.D. | 5,000 |
| F40T10 BLB | 40 | 1,198 | 32.5 | G13 | 0.420 | 8.1 | 87.1 | 5,000 |
| F40T10 BLB/RS | 40 | 1,198 | 32.5 | G13 | 0.420 | 8.1 | N.D. | 5,000 |
FORMA A U |
| Potenza Watt (W) |
Dimensioni (mm) | Base | Corrente Lampada (A) |
Emissione UV | Vita Media (H) |
|||
| Lungh. (L) |
Diam. (D) |
Watt (W) |
µW cm2 (a 1m) |
|||||
| FPL 6 | 6 | 116 | 36 | Gx10q1 | 0.147 | 0.9 | N.D. | 3,000 |
| FPL 13 | 13 | 186 | 36 | Gx10q2 | 0.300 | 2.4 | N.D. | 3,000 |
| FPL 27 | 27 | 265 | 46 | Gy10q4 | 0,610 | N.D. | N.D. | 4,000 |
Home
Fluorimport S.r.l. - Via Luigi Einaudi 4 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
tel. 02-55305308 - fax 02-55301884
E-mail : fluorimport@fluorimport.com