![]() |
![]() |
![]() |
Volt Amp. (V) (A) |
Potenza Lampada (W) | Dimensioni | Base | Filamento | Lumen (Lm) | Vita Media (H) | |
| Lungh. (mm) | Diam. (mm) | |||||||
| JC | 12V | 125W | 54 | 11,0 | BA15d | C-8 | 2.400 | 750 |
| JC | 28V | 150W | 54 | 11.0 | BA15d | CC-8 | 3.300 | 750 |
| JF | 6,6A | 45W | 44 | 11.0 | GY9,5 | C-8 | 750 | 1.000 |
| JF | 6,6A | 150W | 65 | 13,5 | GY9,5 | C-BAR-6 | 3.600 | 500 |
| JF | 6,6A | 200W | 65 | 13,5 | GY9,5 | CC-6 | 4.300 | 500 |
| JF | 6,6A | 100W | 49 | 11.0 | Wire lead | CC-8 | 2.120 | 1000 |
| JF | 6,6A | 200W | 49 | 11.0 | Wire lead | CC-8 | 4.240 | 1.000 |
| JF | 6,6A | 45W | 50 | 9,0 | R7S | C-8 | 630 | 1.000 |
| JF | 6,6A | 100W | 62 | 11,0 | R7S | CC-8 | 2.120 | 1.000 |
| JF | 6,6A | 200W | 62 | 11,0 | R7S | CC-8 | 4.240 | 1.000 |
| JF | 6,6A | 45W | 37 | 13,5 | PK30d | C-8 | 800 | 1.000 |
| JF | 6,6A | 100W | 43 | 13,5 | PK30d | C-6/C-BAR-6 | 2.200 | 1.000 |
| JF | 6,6A | 150W | 43 | 13,5 | PK30d | CC-6/C-BAR-6 | 3.600 | 1.000 |
| JF | 6,6A | 200W | 43 | 13,5 | PK30d | CC-6 | 4.800 | 1.000 |
| J | 10V | 100W | 54 | 9,0 | Metal | C-8 | 1.633 | 1.000 |
| J | 28V | 100W | 57 | 9,0 | Metal | CC-8 | 1.260 | 2.000 |
| J | 28V | 150W | 57 | 9,0 | Metal | CC-8 | 2.600 | 1.000 |
| JC | 28V | 10,5W | 35 | 9,0 | BA9s | CC-8 | 130 | 2.500 |
| JC | 28V | 12W | 35 | 9,0 | BA9s | CC-8 | 108 | 5.000 |
Home
Fluorimport S.r.l. - Via Luigi Einaudi 4 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
tel. 02-55305308 - fax 02-55301884
E-mail : fluorimport@fluorimport.com