![]() |
![]() |
|
APPLICAZIONI: favorire la crescita delle piante in acquari, serre, terrari, ecc.... |
| Potenza Watt (W) | Dimensioni (mm) | Base | Corrente Lampada (A) |
Emissione UV | Vita Media (H) |
|||
| Lungh. (L) | Diam. (D) | Watt (W) | µW cm2 (a 1m) | |||||
| F15T8 BR | 15W | 436 | 25.5 | G13 | 0.300 | ND | ND | 7.500 |
| F20T10 BR | 20W | 589 | 32 | G13 | 0.360 | ND | ND | 9.000 |
| F30T9 BR | 30W | 893 | 28 | G13 | ND | ND | ND | 9.000 |
| F40T10 BR | 40W | 1.198 | 32 | G13 | 0.420 | ND | ND | 12.000 |
Home
Fluorimport S.r.l. - Via Luigi Einaudi 4 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
tel. 02-55305308 - fax 02-55301884
E-mail : fluorimport@fluorimport.com